JYWQ、JPWO系列自動(dòng)攪勻排污泵是在普通排污泵的基礎(chǔ)上采用自動(dòng)攪拌裝置,該裝置隨電機(jī)軸旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生*的攪拌力,將污水池內(nèi)的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內(nèi)排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤、節(jié)約了運(yùn)行成本,是具有明顯的先進(jìn)性和用性的環(huán)保產(chǎn)品。
更新時(shí)間:2017-04-20
在線留言JYWQ、JPWO系列自動(dòng)攪勻排污泵主要特點(diǎn)
1.當(dāng)排污泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),自動(dòng)攪拌池底沉積物,*防止污物淤積,無須人工清理;
2.*的葉輪設(shè)計(jì),具有將纖維物、雜物切碎和撕裂的功能;
3.采用外循環(huán)冷卻系統(tǒng),使排污泵低水位運(yùn)轉(zhuǎn),減少電機(jī)起動(dòng)頻率,延長(zhǎng)電機(jī)壽命;
4.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)圖集推薦產(chǎn)品;
5.上海市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化產(chǎn)品。
6.市政工程、建筑工地。
7.勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)
8.農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清
JYWQ、JPWO系列自動(dòng)攪勻排污泵主要用途
1.工廠、商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
2.城市污水處理廠、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
3.住宅區(qū)的污水排水站。
4.人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
5.市政工程、建筑工地。
6.勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機(jī)。
7.農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉、河塘清淤。
JYWQ、JPWO系列自動(dòng)攪勻排污泵結(jié)構(gòu)說明
1、采用*的雙流道無堵塞葉輪結(jié)構(gòu),提高污水污物的過流能力和排污能力。
2、自動(dòng)攪拌裝置,產(chǎn)生*的攪拌力,將池內(nèi)的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達(dá)到清淤的作用。
3、隔板將底座一分為二,攪拌與進(jìn)水互不影響。
4、機(jī)械密封為雙端面機(jī)械密封,長(zhǎng)期處于油室中,保證水泵安全可靠地運(yùn)行。
5、副葉輪結(jié)構(gòu)的流體動(dòng)力密封,既有輔助密封作用,從而保護(hù)機(jī)械密封,又平衡軸向力,延長(zhǎng)軸承的使用壽命。
6、泵連線腔內(nèi)沒有漏水檢測(cè)探頭,出現(xiàn)漏水時(shí),探頭發(fā)出信號(hào),控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù),本公司可配全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜。
7、電機(jī)定子采用B級(jí)和F級(jí)絕緣,內(nèi)設(shè)熱保護(hù)器,當(dāng)電機(jī)過載發(fā)熱,保護(hù)器及時(shí)作出動(dòng)作,對(duì)泵和電機(jī)實(shí)施的保護(hù)。
8、油室內(nèi)裝有油水探頭,當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)水泵實(shí)施保護(hù)。
9、JPWQ帶內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池低水位正常工作。
序號(hào) | 型 號(hào) | 排出口徑 (mm) | 額定流量 (m3/h) | 額定揚(yáng)程 (m) | 攪拌直徑 (mm) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) |
1 | 25-8-22-1.1 | 25 | 6 | 22 | 800 | 2900 | 1.1 |
2 | 32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 900 | 2900 | 1.1 |
3 | 40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1000 | 2900 | 1.5 |
4 | 40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 1000 | 2900 | 2.2 |
5 | 50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 0.75 |
6 | 50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 0.75 |
7 | 50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 1.5 |
8 | 50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 1200 | 2900 | 2.2 |
9 | 50-25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 1200 | 2900 | 2.2 |
10 | 50-42-9-2.2 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 2.2 |
11 | 50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 1200 | 2900 | 3 |
12 | 50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1200 | 2900 | 5.5 |
13 | 50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 1200 | 2900 | 7.5 |
14 | 65-25-15-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 2.2 |
15 | 65-27-15-3 | 65 | 27 | 15 | 1400 | 2900 | 3 |
16 | 65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 3 |
17 | 65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 1400 | 2900 | 4 |
18 | 65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 1400 | 2900 | 7.5 |
19 | 65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 1400 | 2900 | 11 |
20 | 65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 1400 | 2900 | 15 |
21 | 80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 1450 | 2.2 |
22 | 80-50-10-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 3 |
23 | 80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 3 |
24 | 80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 4 |
25 | 80-50-20-5.5 | 80 | 50 | 20 | 1600 | 2900 | 5.5 |
26 | 80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 1600 | 2900 | 7.5 |
27 | 100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 2000 | 1450 | 4 |
28 | 100-100-7-4 | 100 | 100 | 7 | 2000 | 1450 | 4 |
29 | 100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 5.5 |
30 | 100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 7.5 |
31 | 100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2000 | 1450 | 7.5 |
32 | 100-100-25-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 1450 | 11 |
33 | 100-100-20-15 | 100 | 100 | 20 | 2000 | 1450 | 15 |
34 | 100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 1450 | 18.5 |
35 | 125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 2000 | 1450 | 11 |
36 | 125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 2000 | 1450 | 15 |
37 | 150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2500 | 1450 | 7.5 |
38 | 150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 2500 | 1450 | 15 |
39 | 150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 2500 | 1450 | 18.5 |
40 | 150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 2600 | 1450 | 22 |
41 | 150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 2600 | 1450 | 22 |
42 | 150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 2600 | 1450 | 30 |
43 | 150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 2600 | 1450 | 37 |
44 | 150-160-45-37 | 150 | 160 | 45 | 2600 | 1450 | 37 |
45 | 200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 3000 | 980 | 11 |
46 | 200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 3000 | 980 | 15 |
47 | 200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 3000 | 1450 | 18.5 |
48 | 200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 3000 | 1450 | 22 |
49 | 200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 3000 | 1450 | 30 |
50 | 200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 3000 | 1450 | 22 |
51 | 200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 3000 | 1450 | 30 |
52 | 200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 3000 | 1450 | 37 |
53 | 200-380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 3000 | 1450 | 45 |
54 | 200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 3000 | 1450 | 55 |
55 | 200-350-40-75 | 250 | 350 | 40 | 3000 | 1450 | 75 |
詳細(xì)內(nèi)容參考:
http://www.zglxb.com/ : :